Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2005 LOS IV
woj. śląskie 2005-01-16/2005-11-06 Arbiter: Jerzy Jończyk - lic.173
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 6 | Rank | 1766 |
| Druzyna | MDK „ZWIĄZKOWIEC” II Katowice | Klub | MDK „ZWIĄZKOWIEC” II Katowice |
| Fed. | POL | | |
|
|
|
Wykaz zawodników drużyny
|
| Nr | Code | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | | I | Fizol, Arkadiusz | POL | 0 | 2000 | | | | | - | | | | - | | | |
| 2 | | I | Richter, Bronislaw | POL | 0 | 2000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | | |
| 3 | | I | Sławski, Kazimierz | POL | 0 | 2000 | | = | 1 | 0 | = | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | II | Stroczyński, Dawid | POL | 0 | 1800 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | | 1 | |
| 5 | | II | Morysoń, Adrian | POL | 0 | 1800 | | 1 | 0 | = | | = | 0 | 0 | | 1 | = | 0 |
| 6 | | II | Świątecki, Sławomir | POL | 0 | 1800 | | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | | 1 | | 0 |
| 7 | | II | Jakubczyk, Andrzej | POL | 0 | 1800 | | | | | | 1 | | | | 1 | = | 1 |
| 8 | |
| Banasiński, Jacek | POL | 0 | 1000 | | | | | | | | | 1 | | 0 | |
| 9 | | IV | Stachura, Wojciech | POL | 0 | 1400 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | |
| Klimasara, Magdalena | POL | 0 | 1000 | | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | = |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0009 Właściciel: Jerzy Jończyk - lic.173
|