| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz |
| 1 | m | Żółtek, Tadeusz | POL | 2298 | 1937-08-31 | 7 | 6.5 | 1861 | 2161 |
| 2 | I | Rychlik, Bogdan | POL | 1991 | 1940-03-01 | 7 | 4.5 | 1811 | 1911 |
| 3 | I | Głowienkowski, Roman | POL | 2000 | 1948-08-13 | 7 | 4.0 | 1737 | 1787 |
| 4 | II+ | Plichta, Kamil | POL | 1800 | 1990-07-19 | 7 | 5.5 | 1724 | 1924 |
| 5 | II | Kobryń, Wiesław | POL | 1800 | 1962-11-22 | 7 | 4.0 | 1737 | 1787 |
| 6 | II | Domański, Zdzisław | POL | 1800 | 1937-02-27 | 7 | 3.5 | 1600 | 1600 |
| 7 | II | Kobryń, Józef | POL | 1800 | 1937-03-19 | 7 | 2.0 | 1475 | 1325 |
| 8 | II | Kurcoń, Dariusz | POL | 1800 | 1975-11-23 | 7 | 5.0 | 1550 | 1700 |
| 9 | II | Zieliński, Michał | POL | 1800 | 1952-08-26 | 7 | 5.0 | 1761 | 1911 |
| 10 | II | Stefanoff, Zdzisław | POL | 1800 | 1959-03-27 | 7 | 4.5 | 1675 | 1775 |
| 11 | II | Ostrysz, Jan | POL | 1800 | 1961-02-04 | 7 | 6.0 | 1711 | 1961 |
| 12 | II | Górecki, Stanisław | POL | 1800 | 1944-01-02 | 7 | 4.0 | 1600 | 1650 |
| 13 | II | Brochocki, Andrzej | POL | 1800 | 1950-01-12 | 7 | 2.5 | 1525 | 1425 |
| 14 | II | Jurzyk, Franciszek | POL | 1800 | 1950-05-19 | 7 | 5.0 | 1575 | 1725 |
| 15 | II | Urban, Aleksandra | POL | 1600 | 1996-03-01 | 7 | 3.0 | 1549 | 1499 |
| 16 | III | Ryszkowski, Adam | POL | 1600 | 1995-02-16 | 7 | 4.5 | 1562 | 1662 |
| 17 | III | Osipiak, Kamil | POL | 1600 | 1988-11-16 | 7 | 3.5 | 1650 | 1650 |
| 18 | III | Pieczara, Jarosław | POL | 1600 | 1989-07-08 | 7 | 4.0 | 1575 | 1625 |
| 19 | III | Król, Tomasz | POL | 1600 | 1991-03-10 | 7 | 4.5 | 1625 | 1725 |
| 20 | III | Polkowski, Tomasz | POL | 1600 | 1964-12-06 | 7 | 3.0 | 1550 | 1500 |
| 21 | III | Borkowski, Rafał | POL | 1600 | 1988-05-12 | 7 | 3.0 | 1512 | 1462 |
| 22 | III | Uziębło, Tadeusz | POL | 1600 | 1936-07-18 | 7 | 3.0 | 1449 | 1399 |
| 23 | III | Konarzewski, Michał | POL | 1600 | 1995-05-30 | 7 | 3.5 | 1750 | 1750 |
| 24 | III | Świderski, Zbigniew | POL | 1600 | 1926-02-17 | 7 | 3.5 | 1475 | 1475 |
| 25 | III | Sikorski, Tomasz | POL | 1600 | 1994-02-15 | 7 | 4.0 | 1450 | 1500 |
| 26 | III | Baj, Dariusz | POL | 1600 | 1980-12-19 | 7 | 5.0 | 1774 | 1924 |
| 27 | III | Seredzinski, Kamil | POL | 1600 | 1996-06-25 | 7 | 3.0 | 1650 | 1600 |
| 28 | IV | Wrzosek, Łukasz | POL | 1400 | 1986-04-14 | 7 | 4.0 | 1650 | 1700 |
| 29 | IV | Sachanowicz, Jakub | POL | 1400 | 1992-01-19 | 7 | 3.5 | 1600 | 1600 |
| 30 | IV | Urban, Łukasz | POL | 1400 | 1996-03-01 | 7 | 3.0 | 1450 | 1400 |
| 31 | IV | Patoleta, Patryk | POL | 1400 | 1996-06-23 | 7 | 2.0 | 1475 | 1325 |
| 32 | IV | Czapski, Andrzej | POL | 1400 | 1990-11-30 | 7 | 3.5 | 1575 | 1575 |
| 33 | IV | Roman, Hubert | POL | 1400 | 1989-12-12 | 7 | 2.5 | 1525 | 1425 |
| 34 |
| Jastrzębski, Hubert | POL | 1000 | 1990-10-03 | 7 | 2.0 | 1375 | 1225 |
| 35 |
| Szufranek, Jakub | POL | 1000 | 1992-10-28 | 7 | 2.0 | 1575 | 1425 |
| 36 |
| Jagiełło, Paweł | POL | 1000 | 1992-07-16 | 7 | 1.0 | 1200 | 950 |
| 37 |
| Wilk, Grzegorz | POL | 1000 | 1995-07-22 | 7 | 1.0 | 1200 | 950 |
| 38 |
| Borysiuk, Patyrk | POL | 1000 | 1992-02-28 | 7 | 3.0 | 1275 | 1225 |
| 39 |
| Karasiński, Krystian | POL | 1000 | 1994-09-13 | 7 | 2.0 | 1225 | 1075 |
| 40 |
| Myszka, Marcin | POL | 1000 | 1992-04-15 | 7 | 1.0 | 1250 | 1000 |
|