Strona główna
07.01.06 OITSz P'15 PSZCZYNA
SP1 ul.Bogedaina 1. / PSSz PSZCZYNA 2007-01-06/2007-01-06 Arbiter: NA Alfred Maślanka
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank | 2096 |
| Nazwisko Imię | GRZENIA, Jerzy | Tyt. | I+ |
| Data ur. | 1956-04-09 | Klub | SILESIA Racibórz |
| Elo | 2096 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17254 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2015 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1935 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|