Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Jabłońska, Julia | 0 - 1 | [1.0] | Marczuk, Anna |
| 2 | [1.0] | Kal, Mateusz | 1 - 0 | [1.0] | Konopacka, Martyna |
| 3 | [1.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 0 - 1 | [1.0] | Lankof, Piotr |
| 4 | [1.0] | Mazur, Bartłomiej | 1 - 0 | [1.0] | Bilczewski, Kacper |
| 5 | [1.0] | Mołek, Maciej | 1 - 0 | [1.0] | Erdmann, Krzysztof |
| 6 | [1.0] | Dziodzio, Dawid | 0 - 1 | [1.0] | Rosicki, Marcin |
| 7 | [1.0] | Wiaterek, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Brychcy, Mateusz |
| 8 | [1.0] | Ferenc, Paweł | 0 - 1 | [1.0] | Komala, Weronika |
| 9 | [1.0] | Kubicka, Anna | 1 - 0 | [1.0] | Gajda, Paweł |
| 10 | [1.0] | Bednarz, Łukasz | 1 - 0 | [1.0] | Rudol, Maria |
| 11 | [1.0] | Szumera, Iwona | 0 - 1 | [1.0] | Smrek, Mateusz |
| 12 | [1.0] | Drybański, Michał | 0 - 1 | [1.0] | Bialucha, Sebastian |
| 13 | [1.0] | Gramcow, Paweł | 1 - 0 | [1.0] | Swoboda, Patryk |
| 14 | [1.0] | Sobczak, Dawid | 0 - 1 | [1.0] | Lamża, Tomasz |
| 15 | [1.0] | Lizak, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Twaróg, Jakub |
| 16 | [1.0] | Świech, Przemysław | 1 - 0 | [1.0] | Zombek, Kamil |
| 17 | [1.0] | Wiszniowski, Bartosz | 1 - 0 | [1.0] | Wolniewicz, Mateusz |
| 18 | [0.5] | Siwy, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Zawadzki, Mateusz |
| 19 | [0.5] | Sułkowski, Andrzej | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Gorczyca, Szymon |
| 20 | [0.0] | Pietrzak, Mateusz | 0 - 1 | [0.5] | Bełtowski, Cezary |
| 21 | [0.0] | Mika, Paweł | 1 - 0 | [0.0] | Kozioł, Kamil |
| 22 | [0.0] | Kołodziej, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Balcerzak, Adrian |
| 23 | [0.0] | Binkowski, Tomasz | 1 - 0 | [0.0] | Mastej, Bartłomiej |
| 24 | [0.0] | Cieciura, Maria | 0 - 1 | [0.0] | Neuman, Paulina |
| 25 | [0.0] | Łazarz, Michał | 1 - 0 | [0.0] | Cieślak, Wiktoria |
| 26 | [0.0] | Galecki, Kacper | 1 - 0 | [0.0] | Niemczyk, Wojciech |
| 27 | [0.0] | Gil, Piotr | 0 - 1 | [0.0] | Nowakowski, Marcin |
| 28 | [0.0] | Niemczyk, Stanisław | 0 - 1 | [0.0] | Gorazdowski, Maciej |
| 29 | [0.0] | Guzik, Tomasz | 0 - 1 | [0.0] | Orzechowska, Agnieszka |
| 30 | [0.0] | Niemiec, Daniel | 1 - 0 | [0.0] | Hoffmann, Wiktoria |
| 31 | [0.0] | Kamiński, Maciej | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Pietrzak, Jędrzej |
| 32 | [0.0] | Nowosad, Adrianna | 1 - 0 | [0.0] | Kapuściński, Krzysztof |
| 33 | [0.0] | Karpacz, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Sobczak, Marta |
| 34 | [0.0] | Paliga, Mikołaj | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kimla, Paulina |
| 35 | [0.0] | Kirstein, Franciszek | 0 - 1 | [0.0] | Zając, Andrzej |
| 36 | [0.0] | Tomaka, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Klekociński, Dawid |
|
Pauzuje nr: 71 [0.0] Zawadzka, Anna (+1.0 pkt)
|
|