Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [6.0] | Lankof, Piotr | 0 - 1 | [5.0] | Marczuk, Anna |
| 2 | [5.0] | Rosicki, Marcin | 0 - 1 | [5.0] | Bialucha, Sebastian |
| 3 | [5.0] | Konopacka, Martyna | 1 - 0 | [5.0] | Szumera, Iwona |
| 4 | [5.0] | Lamża, Tomasz | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Komala, Weronika |
| 5 | [4.0] | Kal, Mateusz | 0 - 1 | [4.5] | Mołek, Maciej |
| 6 | [4.0] | Erdmann, Krzysztof | 0 - 1 | [4.0] | Mazur, Bartłomiej |
| 7 | [4.0] | Binkowski, Tomasz | 0 - 1 | [4.0] | Wiaterek, Jakub |
| 8 | [4.0] | Nowosad, Adrianna | 1 - 0 | [4.0] | Kubicka, Anna |
| 9 | [4.0] | Smrek, Mateusz | 0 - 1 | [4.0] | Gramcow, Paweł |
| 10 | [4.0] | Lizak, Jakub | 1 - 0 | [4.0] | Sobczak, Dawid |
| 11 | [4.0] | Swoboda, Patryk | 1 - 0 | [4.0] | Świech, Przemysław |
| 12 | [4.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 1 - 0 | [4.0] | Wiszniowski, Bartosz |
| 13 | [3.5] | Pietrzak, Mateusz | 1 - 0 | [3.5] | Guzik, Tomasz |
| 14 | [3.5] | Gorczyca, Szymon | 0 - 1 | [3.5] | Bednarz, Łukasz |
| 15 | [3.5] | Siwy, Piotr | 0 - 1 | [3.5] | Kołodziej, Jakub |
| 16 | [3.0] | Rudol, Maria | 0 - 1 | [3.0] | Gorazdowski, Maciej |
| 17 | [3.0] | Wolniewicz, Mateusz | 1 - 0 | [3.0] | Klekociński, Dawid |
| 18 | [3.0] | Łazarz, Michał | 0 - 1 | [3.0] | Jabłońska, Julia |
| 19 | [3.0] | Bilczewski, Kacper | 0 - 1 | [3.0] | Karpacz, Piotr |
| 20 | [3.0] | Neuman, Paulina | 0 - 1 | [3.0] | Ferenc, Paweł |
| 21 | [3.0] | Sułkowski, Andrzej | 1 - 0 | [3.0] | Mika, Paweł |
| 22 | [3.0] | Brychcy, Mateusz | 1 - 0 | [3.0] | Zawadzki, Mateusz |
| 23 | [2.5] | Bełtowski, Cezary | 0 - 1 | [2.5] | Niemczyk, Stanisław |
| 24 | [2.5] | Cieciura, Maria | 1 - 0 | [2.5] | Sobczak, Marta |
| 25 | [2.5] | Kimla, Paulina | 0 - 1 | [2.5] | Orzechowska, Agnieszka |
| 26 | [2.0] | Kirstein, Franciszek | 0 - 1 | [2.0] | Dziodzio, Dawid |
| 27 | [2.0] | Kozioł, Kamil | 0 - 1 | [2.0] | Drybański, Michał |
| 28 | [2.0] | Gajda, Paweł | 1 - 0 | [2.0] | Niemiec, Daniel |
| 29 | [2.0] | Paliga, Mikołaj | 0 - 1 | [2.0] | Galecki, Kacper |
| 30 | [2.0] | Gil, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Zając, Andrzej |
| 31 | [2.0] | Twaróg, Jakub | 1 - 0 | [2.0] | Kapuściński, Krzysztof |
| 32 | [1.5] | Mastej, Bartłomiej | 0 - 1 | [2.0] | Zombek, Kamil |
| 33 | [1.5] | Tomaka, Anna | 0 - 1 | [1.5] | Balcerzak, Adrian |
| 34 | [1.5] | Cieślak, Wiktoria | 1 - 0 | [1.5] | Kamiński, Maciej |
| 35 | [1.0] | Nowakowski, Marcin | 1 - 0 | [1.5] | Niemczyk, Wojciech |
| 36 | [1.0] | Zawadzka, Anna | 0 - 1 | [1.0] | Hoffmann, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 60 [1.0] Pietrzak, Jędrzej (+2.0 pkt)
|
|