Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Dawidow, Jacek | 0.5 - 0.5 | 14 | [1.0] | Drazek, Wladyslaw |
| 2 | 15 | [1.0] | Witoszek, Tadeusz | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Helis, Tadeusz |
| 3 | 3 | [1.0] | Kulesza, Mateusz | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Szydlowska, Marta |
| 4 | 17 | [1.0] | Waruga, Wojciech | 1 - 0 | 4 | [1.0] | Baier, Pawel |
| 5 | 5 | [1.0] | Bubnowski, Arkadiusz | 1 - 0 | 18 | [1.0] | Chmiel, Piotr |
| 6 | 19 | [1.0] | Tobolski, Jakub | 0 - 1 | 6 | [1.0] | Jurek, Pawel |
| 7 | 7 | [1.0] | Zowada, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 20 | [1.0] | Szmek, Milan |
| 8 | 21 | [1.0] | Student, Patryk | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Wesolowski, Tadeusz |
| 9 | 9 | [1.0] | Wolak, Marek | 1 - 0 | 22 | [1.0] | Hasinski, Sebastian |
| 10 | 23 | [1.0] | Waruga, Michal | 0 - 1 | 10 | [1.0] | Milanowski, Jan |
| 11 | 11 | [1.0] | Zawierucha, Aleksander | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Bochenek, Andrzej |
| 12 | 45 | [1.0] | Kurpierz, Sergiusz | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Wesolowska, Hanna |
| 13 | 13 | [1.0] | Novak, Jiri | 0.5 - 0.5 | 26 | [1.0] | Nowak, Jiri |
| 14 | 27 | [0.5] | Dziodzio, Angelika | 0 - 1 | 40 | [1.0] | Chmiel, Janusz |
| 15 | 25 | [0.0] | Tomecki, Grzegorz | 1 - 0 | 55 | [0.5] | Słyk, Piotr |
| 16 | 41 | [0.0] | Michalak, Tadeusz | 0 - 1 | 28 | [0.0] | Chromik, Kazimierz |
| 17 | 29 | [0.0] | Szydłowski, Kazimierz | 1 - 0 | 42 | [0.0] | B±k, Robert |
| 18 | 44 | [0.0] | Słyk, Sebastian | 0 - 1 | 30 | [0.0] | Nowakowski, Mirosław |
| 19 | 31 | [0.0] | Lipka, Piotr | 0 - 1 | 43 | [0.0] | Skwaruń, Wojciech |
| 20 | 32 | [0.0] | Tront, Łukasz | 1 - 0 | 46 | [0.0] | Skwaruń, Andrzej |
| 21 | 50 | [0.0] | Podeszwa, Leon | 0 - 1 | 33 | [0.0] | Dwulit, Norbert |
| 22 | 34 | [0.0] | Kołodziej, Michał | 1 - 0 | 48 | [0.0] | Go¶, Paweł |
| 23 | 52 | [0.0] | Galecki, Kacper | 0 - 1 | 35 | [0.0] | Kwiatkowski, Zygmunt |
| 24 | 53 | [0.0] | Krupiński, Kamil | 1 - 0 | 36 | [0.0] | Swoboda, Szymon |
| 25 | 37 | [0.0] | Swoboda, Patryk | 0 - 1 | 49 | [0.0] | Herman, Alojzy |
| 26 | 38 | [0.0] | Gorol, Jacek | 0 - 1 | 51 | [0.0] | Wilga, Stefan |
| 27 | 39 | [0.0] | Modzelwski, Bartosz | 0 - 1 | 54 | [0.0] | Twórz, Andrzej |
|
Pauzuje nr: 56 [0.0] Białas, Jerzy (+1.0 pkt)
|
|