Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ¦LˇSKA JUNIORÓW 2006 - L¦J
¦LˇSK/¦l.ZSzach. 2006-03-04/2006-05-13 Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Player's Card
|
| No | 2 | Code | 7552052 |
| Name | Niedzwiedz, Marek | Title | |
| Born | 1989-11-07 | Sex | M. |
| Elo | 2030 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | W | = | 2 | 1131192 | | Lozynski, Kamil | 1943 | M. | POL | 1988-06-26 |
| 2 | B | 1 | 2 | 1139819 | | Marini, Jan | 1955 | M. | POL | 1989-11-02 |
| 3 | - | | | | | | | | | |
| 4 | W | 1 | 1 | | | Klimczok, Piotr | 0 | M. | POL | 1989-04-14 |
| 5 | B | 1 | 1 | | | Krol, Rafal | 0 | M. | POL | 1990-02-10 |
| 6 | W | 0 | 1 | 1138049 | | Borys, Jacek | 1843 | M. | POL | 1991-04-18 |
| 7 | W | = | 2 | 1139240 | | Jacel, Lukasz | 1936 | M. | POL | 1990-07-21 |
| 8 | B | = | 2 | 1134388 | | Podmagorski, Krzysztof | 1813 | M. | POL | 1992-01-28 |
| 9 | W | = | 4 | 1132644 | | Tobolski, Jakub | 1939 | M. | POL | 1992-05-08 |
| 10 | B | = | 2 | 1133292 | | Dubiel, Lukasz | 1866 | M. | POL | 1990-07-01 |
| 11 | W | 1 | 2 | 1134507 | | Wiczynska, Aneta | 1800 | F. | POL | 1990-02-17 |
|
| Average rating of rated opponents: | 1887 | Number of rated opponents: | 8 |
| Total: | 6.5 | Score vs. rated opponents: | 4.5 |
| Rank: | 23 | Authentication by | NA Hieronim Halamus - lic.011 |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0004 Wła¶ciciel: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
|