Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 8 | [2.0] | WITOSZEK, Tadeusz | 0 - 1 | 1 | [2.0] | GIBIEC, Ernest |
| 2 | 2 | [2.0] | MISIUGA, Andrzej | 1 - 0 | 7 | [2.0] | KARWETA, Jan |
| 3 | 12 | [2.0] | HECZKO, Mieczysław | 0 - 1 | 3 | [2.0] | PLINTA, Emil |
| 4 | 4 | [2.0] | BŁASZCZOK, Grzegorz | 1 - 0 | 11 | [2.0] | FOLTYN, Łukasz |
| 5 | 24 | [2.0] | KOWALIK, Andrzej | 0 - 1 | 5 | [2.0] | DUDYS, Jakub |
| 6 | 6 | [1.5] | HASIŃSKI, Krystian | 0 - 1 | 21 | [1.5] | ROLA, Mieczysław |
| 7 | 10 | [1.5] | MITURA, Karol | 0 - 1 | 17 | [1.5] | CIEŚLAR, Michał |
| 8 | 31 | [1.0] | KOPEL, Wojciech | 0 - 1 | 9 | [1.0] | SZYNDLER, Alojzy |
| 9 | 33 | [1.0] | HERNIK, Magdalena | 0 - 1 | 13 | [1.0] | ŁABĘDŹ, Patrycja |
| 10 | 14 | [1.0] | URBAŃSKI, Marcin | 1 - 0 | 28 | [1.0] | WOJNAR, Józef |
| 11 | 43 | [1.0] | BALAS, Leszek | 0 - 1 | 15 | [1.0] | LANGNER, Jakub |
| 12 | 16 | [1.0] | LANGNEROVA, Karolina | 1 - 0 | 30 | [1.0] | MITRĘGA, Andrzej |
| 13 | 45 | [1.0] | CZMIEL, Piotr | 0 - 1 | 18 | [1.0] | MROZIAK, Maciej |
| 14 | 47 | [1.0] | BIAŁAS, Jerzy | 0 - 1 | 19 | [1.0] | CIEŚLAR, Monika |
| 15 | 20 | [1.0] | BOCHENEK, Andrzej | 1 - 0 | 38 | [1.0] | JANOTA, Przemysław |
| 16 | 22 | [1.0] | MOSPAN, Zbigniew | 1 - 0 | 40 | [1.0] | KAWULOK, Michał |
| 17 | 48 | [1.0] | JENKNER, Marcin | 0 - 1 | 23 | [1.0] | URBAŃSKA, Aleksandra |
| 18 | 25 | [1.0] | STAROŃ, Szymon | 0 - 1 | 42 | [1.0] | TOMCZYK, Piotr |
| 19 | 49 | [1.0] | SKWARUŃ, Wojciech | 0 - 1 | 26 | [1.0] | NOWEK, Grzegorz |
| 20 | 27 | [0.0] | FOLTYN, Mateusz | 1 - 0 | 36 | [0.0] | GRZYBEK, Dominik |
| 21 | 29 | [0.0] | SZLAUER, Krzysztof | 1 - 0 | 37 | [0.0] | GUTAN, Szymon |
| 22 | 39 | [0.0] | KASTELIK, Jacek | 1 - 0 | 32 | [0.0] | KARWETA, Paulina |
| 23 | 41 | [0.0] | CHEŁSTOWSKA, Marta | 0 - 1 | 34 | [0.0] | HERNIK, Mateusz |
| 24 | 35 | [0.0] | JASIŃSKI, Jarosław | 0 - 1 | 44 | [0.0] | CHMIEL, Dariusz |
|
Pauzuje nr: 46 [0.0] CIEŚLAR, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|