Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ¦LˇSKA JUNIORÓW 2007 - L¦J
¦l±ski Zwi±zek Szachowy 2007-01-27/2007-05-20 Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | DZIERŻĘGA, Joanna | Tyt. | II |
| Data ur. | 1997-07-09 | Drużyna | MKSz Rybnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Drużyna |
| 1 | (C) | 1 | 10 | 1.0 | II | PISAREK, Magdalena | 0 | 1600 | UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój |
| 2 | (B) | 0 | 9 | 1.0 | III | WIATR, Maria | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna |
| 3 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 4 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 5 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 6 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 10 | - | | | 1.0 | | | | | |
| 11 | - | | | 1.0 | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1534 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1534 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|