Strona główna
DMR KPZSzach 2005/06 - Wyniki indywidualne
KPZSzach 2005-11-13/2006-04-23 IA Ulrich Jahr
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 237 | Rank | 1800 |
| Nazwisko Imię | Plecyng, Waldemar | Tyt. | II+ |
| Data ur. | 1965-03-06 | Klub | Merkury Brodnica |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 367 | 0.0 | I | Dahm, Mikołaj | 2030 | 2030 | Unia Gniewkowo |
| 2 | (C) | 0 | 346 | 0.0 | k | Ściborowski, Mirosław | 2155 | 2155 | Rotmistrz Grudziądz |
| 3 | (B) | 1 | 199 | 1.0 | II+ | Molenda, Marcin | 0 | 1800 | MCK Aleksandrów Kuj. |
| 4 | (B) | 0 | 149 | 1.0 | I | Sobich, Kazimierz | 0 | 2000 | Kopernik Inowrocław |
| 5 | (C) | = | 383 | 1.5 | II+ | Matusiak, Andrzej | 0 | 1800 | Wiatrak Bydgoszcz |
| 6 | (B) | 0 | 250 | 1.5 | I | Dybowski, Rafał | 1988 | 1988 | MKSzach Toruń |
| 7 | (C) | = | 359 | 2.0 | I | Wierzbicki, Sławomir | 1969 | 1969 | Torfarm-64 Toruń |
| 8 | (B) | 0 | 22 | 2.0 | k | Kos, Paweł | 2253 | 2253 | AZS UMK Toruń |
| 9 | (C) | 0 | 48 | 2.0 | I++ | Rzóska, Kamil | 2178 | 2178 | Centrum Bydgoszcz |
| 10 | - | | | 2.0 | | | | | |
| 11 | (C) | = | 300 | 2.5 | I | Klugiewicz, Józef | 2109 | 2109 | OSiR Golub-Dobrzyń |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20282 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1826 |
| Ilość partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2008 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0051 Właściciel: IA Ulrich Jahr
|