Strona główna
DMR KPZSzach 2005/06 - Wyniki indywidualne
KPZSzach 2005-11-13/2006-04-23 IA Ulrich Jahr
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 422 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Czarnecki, Łukasz | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1991-02-14 | Klub | Zryw Jeżewo |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 63 | 0.0 | IV | Nowacki, Jan | 0 | 1400 | Centrum Kultury Łubianka |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 4 | (B) | 0 | 141 | 0.0 | III | Lisiak, Michał | 0 | 1600 | Kopernik Inowrocław |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 9 | (C) | 0 | 166 | 0.0 | II | Krzyżaniak, Jan | 0 | 1800 | Łuczniczka Bydgoszcz |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1250 |
| Ilość partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1550 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0051 Właściciel: IA Ulrich Jahr
|