Strona główna
DMR KPZSzach 2005/06 - Wyniki indywidualne
KPZSzach 2005-11-13/2006-04-23 IA Ulrich Jahr
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 204 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Lewandowska, Natalia | Tyt. | II |
| Data ur. | 1992-01-12 | Klub | MDK Nr 1 Bydgoszcz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 5 | (C) | 0 | 266 | 0.0 | k | Węglarz, Joanna | 2038 | 2038 | MLKS Solec Kuj. |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 10 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | I+ | Bryła, Lidia | 1892 | 1892 | Apator Toruń |
| 11 | (C) | 0 | 339 | 0.0 | I+ | Pacuszka, Wioletta | 2030 | 2030 | Rotmistrz Grudziądz |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5960 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1590 |
| Ilość partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1890 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0051 Właściciel: IA Ulrich Jahr
|