Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2007 - LOJ
Śląski Związek Szachowy 2007-02-03/2007-10-07 Arbiter: Adam Curyło
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Gut, Szymon | Tyt. | II |
| Data ur. | 1990-10-21 | Drużyna | CARBO II Gliwice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7684 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1714 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1581 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|