| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank | Klub | Data ur. |
| 1 | II | Jaworski, Wojciech | POL | 0 | 1800 | | 1961-09-07 |
| 2 | II+ | Pabis, Jerzy | POL | 2074 | 2074 | Śląska IL | 1952-03-22 |
| 3 | I | Kwiecień, Jarosław | POL | 0 | 2000 | Śląska IL | 1969-01-21 |
| 4 | I | Stepniewski, Jerzy | POL | 1885 | 1885 | | 1932-03-09 |
| 5 | IM | Bielczyk, Jacek | POL | 2346 | 2346 | | 1953-02-23 |
| 6 | II | Małecki, Fryderyk | POL | 0 | 1800 | OIL w Tarnowie | 1963-12-25 |
| 7 | II | Grochulski, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | OIL w Płocku | 1971-04-16 |
| 8 | k | Jaworski, Jan | POL | 0 | 2200 | Wielkopolska IL | 1932-07-28 |
| 9 | II | Jany, Mariusz | POL | 0 | 1800 | Śląska IL | 1961-06-30 |
| 10 | II+ | Sikorski, Tadeusz | POL | 0 | 1800 | OIL w Elblągu | 1954-03-03 |
| 11 | III | Polewka, Stanisław | POL | 0 | 1600 | Opolska IL | 1950-04-03 |
| 12 | II | Adamek, Przemysław | POL | 0 | 1800 | | 1994-03-29 |
| 13 | I | Krzywy, Artur | POL | 0 | 2000 | | 1969-11-19 |
| 14 | I | Cienciala, Ludwik | POL | 1931 | 1931 | Beskidzka IL | 1936-08-24 |
| 15 | I | Gładysiak, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | Warmińsko-Mazurska IL | 1970-03-25 |
| 16 | k | Erenski, Przemyslaw | POL | 2265 | 2265 | Wielkopolska IL | 1934-03-07 |
| 17 | I | Adamek, Robert | POL | 0 | 2000 | Wielkopolska IL | 1969-04-26 |
| 18 |
| Niewiem, Alfred | POL | 0 | 1000 | Śląska IL | 1961-05-18 |
| 19 | I | Tomaszewski, Jaroslaw | POL | 2126 | 2126 | OIL w Gdańsku | 1973-07-09 |
|