Strona główna
XII Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w P'30 - "E" -1991 i młodsi
Trzebinia 2007-02-17/2007-02-18 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank | 1689 |
| Nazwisko Imię | Krajewski, Mateusz | Tyt. | |
| Data ur. | | Klub | LKS Kłos Czarny Koń Olkusz |
| Elo | 1689 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16736 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1803 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1843 | Norma na kategorię PZSZACH: | II |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|