Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 12 | [3.0] | Nosal, Karol | 0 - 1 | 1 | [4.5] | Gumula, Daniel |
| 2 | 10 | [4.0] | Wcislo, Adrian | 1 - 0 | 8 | [3.0] | Gabrys, Sebastian |
| 3 | 4 | [3.0] | Piesik, Piotr | 0.5 - 0.5 | 3 | [2.5] | Dubiel, Lukasz |
| 4 | 2 | [2.5] | Czarnecki, Wojciech | 1 - 0 | 13 | [2.5] | Wcislo, Sebastian |
| 5 | 6 | [2.5] | Swieszek, Joanna | 0 - 1 | 11 | [2.0] | Celmer, Jan |
| 6 | 9 | [2.0] | Sygulska, Anna | 1 - 0 | 5 | [1.0] | Leczek, Wiktor |
|
Pauzuje nr: 7 [2.5] Swieszek, Daria (+1.0 pkt)
|
|