Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 18 | [0.0] | DANIELEWICZ, Piotr | 0 - 1 | 1 | [0.0] | PIESIK, Piotr |
| 2 | 2 | [0.0] | PACAK, Mateusz | 1 - 0 | 19 | [0.0] | BŁASZYŃSKI, Artur |
| 3 | 20 | [0.0] | SERWA, Maciej | 0 - 1 | 3 | [0.0] | MIKLUS, Mateusz |
| 4 | 4 | [0.0] | KAWECKI, Mateusz | 1 - 0 | 21 | [0.0] | RETERSKI, Jakub |
| 5 | 22 | [0.0] | WILK, Paweł | 0 - 1 | 5 | [0.0] | SKALIK, Marcin |
| 6 | 6 | [0.0] | POŁCIK, Marek | 1 - 0 | 23 | [0.0] | KRYSIAK, Patryk |
| 7 | 24 | [0.0] | BANASZKIEWICZ, Damian | 0 - 1 | 7 | [0.0] | ŻULIK, Jakub |
| 8 | 8 | [0.0] | SERWA, Jakub | 1 - 0 | 25 | [0.0] | KASPRZYK, Konrad |
| 9 | 26 | [0.0] | KUCZERA, Maciej | 1 - 0 | 9 | [0.0] | ROSPONDEK, Radomir |
| 10 | 10 | [0.0] | KOWALIK, Marta | 0 - 1 | 27 | [0.0] | PRUKOP, Kamil |
| 11 | 28 | [0.0] | POPENDA, Konrad | 1 - 0 | 11 | [0.0] | ŁEBEK, Monika |
| 12 | 12 | [0.0] | MATYJA, Tomasz | 1 - 0 | 29 | [0.0] | ZDANOWICZ, Marcin |
| 13 | 30 | [0.0] | KUKULSKI, Konrad | 1 - 0 | 13 | [0.0] | BOBROWSKI, Piotr |
| 14 | 14 | [0.0] | KAŁA, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | 31 | [0.0] | STARCZEWSKI, Mateusz |
| 15 | 32 | [0.0] | ZDYBOWICZ, Bartłomiej | 1 - 0 | 15 | [0.0] | MINKNER, Jan |
| 16 | 16 | [0.0] | MISTERSKI, Mirosław | 1 - 0 | 33 | [0.0] | MALEC, Łukasz |
| 17 | 34 | [0.0] | KRYSTEK, Piotr | 0 - 1 | 17 | [0.0] | KOŁACZ, Piotr |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] GAWROŃSKI, Kacper (+1.0 pkt)
|
|