Strona główna
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Rędziny-Osiedle 2007-03-16/2007-03-16 Arbiter: Jerzy Jończyk - lic.173
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Szymczyk, Arkadiusz | Tyt. |
|
| Data ur. | 1992-01-28 | Klub | ZSz Kłomnice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1000 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|