Strona główna
IV Otwarte Mistrzostwa KKSz dla juniorów (grupa "D")
Krakowski Klub Szachistów 2007-03-17/2007-03-17 Organiz.: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 82 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Kalinowski, Hubert | Tyt. | |
| Data ur. | 1999-06-12 | Klub | SP nr 134 Kraków |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 743 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1029 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|