Strona główna
07.04.22 OITSz P15 dla dzieci "XIV TYDZIEŃ ZIEMI" - Szkoły Podst. i Gimnazja
Zabrze-Biskupice/Grodzki Szk. Zw. Sport. 2007-04-22/2007-04-22 Arbiter: NA Alfred Maślanka
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | LAMŻA, Tomasz | Tyt. | III |
| Data ur. | 1999-07-20 | Klub | Łaziska Górne SP-2 |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9439 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1530 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1380 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|