Strona główna
II TURNIEJ "GRAND PRIX - 2007"
MDK Suwałki 2007-03-17/2007-03-18 Arbiter: Mikołaj Bura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 46 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Turćinas, Ignas | Tyt. | III |
| Data ur. | 1996-10-26 | Klub | Siekis Maruampol |
| Elo | 0 | Fed. | LTU |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12471 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1368 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1408 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|