Strona główna
Mistrzostwa Jaworzna P"5
"Klub Niko" Jaworzno - Byczyna 2007-05-03/2007-05-03 Organiz.: JKSz MCKiS Jaworzno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 0 | Rank | 1982 |
| Nazwisko Imię | chmiel, piotr | Tyt. | I |
| Data ur. | 1970-10-03 | Klub | strzybniczanka tarnowskie góry |
| Elo | 1982 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1982 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1982 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|