Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.0] | JUROSZEK, Tadeusz | 1 - 0 | 9 | [2.0] | SEIFERT, Henryk |
| 2 | 7 | [2.0] | MOTYKA, Michał | 1 - 0 | 24 | [2.0] | BŁASIAK, Mirosław |
| 3 | 13 | [2.0] | ORZECHOWSKI, Jacek | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.0] | WOREK, Joanna |
| 4 | 25 | [2.0] | BUCHOWSKI, Adam | 0 - 1 | 2 | [1.5] | WAŁACH, Marcin |
| 5 | 3 | [1.5] | KOSIOREK, Marek | 1 - 0 | 10 | [1.5] | POLISHCHUK, Oleg |
| 6 | 15 | [1.5] | SROKA, Janusz | 0 - 1 | 4 | [1.5] | MULET, Piotr |
| 7 | 5 | [1.5] | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 0 - 1 | 16 | [1.5] | SZUMILAS, Paweł |
| 8 | 23 | [1.5] | WIĘCEK, Paweł | 0 - 1 | 6 | [1.5] | WIECZOREK, Zbigniew |
| 9 | 31 | [1.5] | WIEWIÓRA, Eneasz | 1 - 0 | 12 | [1.0] | PAŹDZIORA, Michał |
| 10 | 11 | [1.0] | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 0 - 1 | 28 | [1.0] | BORYS, Jacek |
| 11 | 27 | [1.0] | WOŹNIAK, Dawid | 0 - 1 | 14 | [1.0] | STACHAŃCZYK, Jacek |
| 12 | 29 | [1.0] | FRĄCZEK, Lesław | 1 - 0 | 18 | [1.0] | CZERNICKI, Bogdan |
| 13 | 19 | [1.0] | PIPALA, Janusz | 1 - 0 | 32 | [1.0] | TOMANEK, Jerzy |
| 14 | 33 | [1.0] | POLOK, Kacper | 1 - 0 | 20 | [1.0] | JANISZEWSKI, Maciej |
| 15 | 21 | [1.0] | JANIK, Damian | 0 - 1 | 36 | [1.0] | WOJTASZEWSKI, Piotr |
| 16 | 35 | [1.0] | STĘPNIEWSKI, Jerzy | 0 - 1 | 22 | [1.0] | OBRUŚNIK, Michał |
| 17 | 37 | [1.0] | OBRUŚNIK, Dawid | 1 - 0 | 26 | [1.0] | CZECH, Mieczyslaw |
| 18 | 17 | [0.5] | BANASIK, Henryk | 1 - 0 | 45 | [1.0] | MANDLA, Maciej |
| 19 | 47 | [0.5] | PYCLIK, Błażej | 1 - 0 | 30 | [0.5] | TCHÓRZEWSKI, Kazimierz |
| 20 | 42 | [0.5] | BROŻEK, Łukasz | 1 - 0 | 34 | [0.5] | KAMIŃSKI, Ludwik |
| 21 | 38 | [0.0] | WOJTYŁA, Tymoteusz | 0 - 1 | 44 | [0.5] | BEN, Jarosław |
| 22 | 49 | [0.0] | KASZOK, Dawid | 1 - 0 | 40 | [0.0] | KURCIUS, Ewa |
| 23 | 41 | [0.0] | PALUCH, Antoni | 1 - 0 | 46 | [0.0] | KŁAPTOCZ, Marcin |
| 24 | 43 | [0.0] | KANACH, Jerzy | 1 - 0 | 48 | [0.0] | PAJĄK, Rafał |
|
Pauzuje nr: 50 [0.0] WIECZOREK, Janusz (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 39.WIROWSKI, Piotr
|
|