Strona główna
Powiślański Turniej szachowy w Kwidzynie
MTS Kwidzyn - organizator zawodów dla młodzieży z okazji Roku Powiśla 2007-05-12/2007-05-12 Organiz.: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Kochański, Marcin | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1995-03-09 | Klub | Zespół Szkół Ryjewo |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 49 | 1.0 | | Tomasik, Jacek | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 2 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | II | Rzemek, Wojciech | 1781 | 1781 | MTS Kwidzyn |
| 3 | (B) | 1 | 41 | 2.0 | | Piróg, Arkadiusz | 0 | 1000 | UKS Sztum |
| 4 | (C) | 1 | 56 | 3.0 | | Wardziński, Bartosz | 0 | 1000 | Gimnazjum Wandowo |
| 5 | (B) | 1 | 13 | 4.0 | III | Kotański, Marek | 0 | 1600 | ZS Kwidzyn |
| 6 | (B) | 0 | 14 | 4.0 | III | Grzybicki, Tomasz | 0 | 1600 | ZS Prabuty |
| 7 | (C) | 0 | 12 | 4.0 | III | Stawicki, Michał | 0 | 1600 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 8 | (B) | 1 | 37 | 5.0 | | Ligas, Witold | 0 | 1000 | Kwidzyn |
| 9 | (C) | 0 | 11 | 5.0 | II | Nogowski, Paweł | 0 | 1800 | Prabuty |
| 10 | (B) | 0 | 26 | 5.0 | IV | Fukowski, Pawel | 0 | 1400 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 11 | (C) | = | 31 | 5.5 | V | Szwedowski, Marcin | 0 | 1200 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Kwidzyn |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14981 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1366 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1366 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|