Strona główna
Powi¶lański Turniej szachowy w Kwidzynie
MTS Kwidzyn - organizator zawodów dla młodzieży z okazji Roku Powi¶la 2007-05-12/2007-05-12 Organiz.: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 36 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Kszczot, Łukasz | Tyt. | |
| Data ur. | 1992-10-18 | Klub | Gimnazjum Wandowo |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 7 | 0.0 | II | Tetera, Bogusław | 0 | 1800 | MTS Kwidzyn |
| 2 | (C) | 0 | 51 | 0.0 | | Miłek, Patryk | 0 | 1000 | UKS Sztum |
| 3 | (B) | 1 | 45 | 1.0 | | Templin, Dominika | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Nr 6 Kwidzyn |
| 4 | (C) | 0 | 53 | 1.0 | | Wawrzynowicz, Karolina | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Trumiejki |
| 5 | (B) | 1 | 50 | 2.0 | | Wi¶niewski, Mateusz | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Kwidzyn |
| 6 | (C) | 1 | 35 | 3.0 | | Bollin, Piotr | 0 | 1000 | Gimnazjum Wandowo |
| 7 | (B) | 0 | 21 | 3.0 | IV | Redmerski, Jakub | 0 | 1400 | Szkoła Podstawowa Nr 6 Kwidzyn |
| 8 | (C) | 0 | 38 | 3.0 | | Pasternak, Damian | 0 | 1000 | Gimnazjum Prabuty |
| 9 | (B) | 0 | 48 | 3.0 | | Mazurkiewicz, Michał | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty |
| 10 | (C) | = | 57 | 3.5 | | Fr±¶, Maria | 0 | 1000 | Gimnazjum Wandowo |
| 11 | (B) | 0 | 59 | 3.5 | | Bluma , Maciej | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1100 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1150 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | obliczono z 7 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|