Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [3.0] | WAŁACH, Marcin | 0 - 1 | 1 | [3.0] | BULSKI, Krzysztof |
| 2 | 2 | [3.0] | SOPUR, Lech | 1 - 0 | 5 | [3.0] | FLIS, Jacek |
| 3 | 7 | [3.0] | WILK, Bartłomiej | 0 - 1 | 3 | [3.0] | GUMUŁA, Daniel |
| 4 | 8 | [2.5] | CUDNIK, Andrzej | 1 - 0 | 9 | [2.5] | KAWA, Bolesław |
| 5 | 64 | [2.5] | PIETRZAK, Michał | 0 - 1 | 11 | [2.5] | GRACZYK, Konrad |
| 6 | 10 | [2.0] | ROBASZEK, Janusz | 0 - 1 | 56 | [2.5] | ZDYBOWICZ, Bartłomiej |
| 7 | 6 | [2.0] | KOĆWIN, Bartosz | 1 - 0 | 26 | [2.0] | SZUSTEROWSKI, Przemysław |
| 8 | 12 | [2.0] | GRACZYK, Damian | 1 - 0 | 31 | [2.0] | ROGÓŻ, Tomasz |
| 9 | 28 | [2.0] | KOŁODZIEJ, Janusz | 1 - 0 | 13 | [2.0] | WOŹNIAK, Bartosz |
| 10 | 14 | [2.0] | CICHY, Kamil | 0 - 1 | 33 | [2.0] | SZUSTEROWSKI, Radosław |
| 11 | 30 | [2.0] | SKRZYPCZYK, Janusz | 0 - 1 | 17 | [2.0] | WOŁEK, Krzysztof |
| 12 | 19 | [2.0] | DULIAS, Aleksander | 1 - 0 | 40 | [2.0] | KRASICKI, Dariusz |
| 13 | 20 | [2.0] | WARTA, August | 1 - 0 | 46 | [2.0] | GRABOWSKI, Mieczysław |
| 14 | 45 | [2.0] | KULA, Jan | 0.5 - 0.5 | 21 | [2.0] | ŚCIEBURA, Jan |
| 15 | 67 | [2.0] | SZAFRANEK, Adrian | 0 - 1 | 25 | [2.0] | PRZENIOSŁO, Zbigniew |
| 16 | 23 | [1.5] | SZCZERBAK, Stefan | 0.5 - 0.5 | 66 | [2.0] | PAWŁOWSKI, Łukasz |
| 17 | 44 | [1.5] | KULA, Maciej | 1 - 0 | 15 | [1.5] | WIROWSKI, Piotr |
| 18 | 16 | [1.5] | WOŹNIAK, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | 29 | [1.5] | PIETRAS, Maksymilian |
| 19 | 47 | [1.5] | ORZECHOWSKI, Michał | 0 - 1 | 50 | [1.5] | CIURUŚ, Krzysztof |
| 20 | 18 | [1.0] | GIGOŁA, Jacek | 0 - 1 | 43 | [1.0] | LENART, Franciszek |
| 21 | 22 | [1.0] | DREJ, Jerzy | 1 - 0 | 49 | [1.0] | FIJOŁEK, Łukasz |
| 22 | 24 | [1.0] | PERET, Ryszard | 1 - 0 | 54 | [1.0] | KOLEŚNIK, Piotr |
| 23 | 32 | [1.0] | SPODZIEJA, Sylwester | 1 - 0 | 55 | [1.0] | BAWOR, Robert |
| 24 | 59 | [1.0] | FIKSAK, Marcin | 0 - 1 | 34 | [1.0] | RÓŻYCKA, Justyna |
| 25 | 63 | [1.0] | KOZŁOWSKI, Marcin | 1 - 0 | 36 | [1.0] | KACZOR, Katarzyna |
| 26 | 37 | [1.0] | KACZOR, Mateusz | 0 - 1 | 60 | [1.0] | KUCZERA, Maciej |
| 27 | 38 | [1.0] | FERENC, Bogusław | 1 - 0 | 58 | [1.0] | ŻEGOTA, Andrzej |
| 28 | 39 | [1.0] | WYSOCKI, Wiktor | 1 - 0 | 65 | [1.0] | BUBAS, Anna |
| 29 | 41 | [1.0] | CIEŚLA, Jakub | 1 - 0 | 68 | [1.0] | GRUSZKA, Krzysztof |
| 30 | 42 | [0.0] | MAZUR, Mieczysław | 0 - 1 | 27 | [0.5] | PELKA, Joachim |
| 31 | 61 | [0.5] | OLSZEWSKI, Tomasz | 0 - 1 | 48 | [0.0] | BUBAS, Łukasz |
| 32 | 53 | [0.0] | PACH, Mateusz | 0 - 1 | 35 | [0.0] | GRACZYK, Natalia |
| 33 | 51 | [0.0] | KOWACZ, Agnieszka | 1 - 0 | 52 | [0.0] | ORZECHOWSKA, Agnieszka |
|
Pauzuje nr: 62 [0.0] WASIAK, Roman (+1.0 pkt)
|
|