Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: Tadeusz Bobecki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 40 | Rank | 1631 |
| Nazwisko Imię | Kwiatkowski, Zygmunt | Tyt. | II |
| Data ur. | 1945-10-01 | Klub | Racibórz "Silesia" |
| Elo | 1631 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1631 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1631 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|