Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach Juniorów P-60
UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 2007-05-25/2007-05-27 Arbiter: Paweł Jaroch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Karbowiak, Sylwia | Tyt. | II |
| Data ur. | 1990-10-15 | Drużyna | UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6634 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1647 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1647 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|