Strona główna
Mistrzostwa Dolnego Powiśla w Szachowej Grze Błyskawicznej Indywid i drużynowe
KCK Kwidzyn ul. 11-tego Listopada 2007-06-16/2007-06-16 Organiz.: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 29 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Goleniewski, Mateusz | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1991-10-19 | Klub | Gimnazjum Prabuty |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 8 | 0.0 | I | Sokolowska, Aneta | 1741 | 1741 | MTS Kwidzyn B |
| 2 | (B) | 1 | 30 | 1.0 | IV | Fukowski, Pawel | 0 | 1400 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 3 | (C) | 0 | 14 | 1.0 | II | Konieczny, Andrzej | 0 | 1800 | Prabuty A |
| 4 | (B) | 1 | 40 | 2.0 | | Bożek, Igor | 0 | 1000 | SP Prabuty |
| 5 | (C) | 1 | 19 | 3.0 | III | Smoliński, Dawid | 0 | 1600 | UKS SZTUM |
| 6 | (B) | 0 | 4 | 3.0 | II+ | Giecewicz, Tomasz | 1887 | 1887 | Ryjewo |
| 7 | (C) | 0 | 22 | 3.0 | III | Kotański, Marek | 0 | 1600 | Prabuty |
| 8 | (B) | 1 | 41 | 4.0 | | Panikowski, Łukasz | 0 | 1000 | SP Prabuty |
| 9 | (C) | 1 | 28 | 5.0 | IV | Kochański, Marcin | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn D |
| 10 | (B) | 0 | 7 | 5.0 | I+ | Kochanska, Bogumila | 1770 | 1770 | Ryjewo |
| 11 | (C) | 1 | 33 | 6.0 | IV | Redmerska, Maria | 0 | 1250 | Szkoła Podstawowa Nr 6 Kwidzyn |
| 12 | (B) | 0 | 11 | 6.0 | II | Murach, Tomasz | 0 | 1800 | MTS Kwidzyn C |
| 13 | (B) | 1 | 25 | 7.0 | III | Stawicki, Michał | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn D |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18848 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1558 |
| Liczba partii (N): | 12 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1558 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | bez przec. z rundy 4 |
|
Data i podpis sędziego: |
|