Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [6.0] | Zapolski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | [7.0] | Piorun, Kacper |
| 2 | [6.0] | Tomczak, Jacek | 1 - 0 | [6.0] | Roszkowski, Rafal |
| 3 | [6.0] | Wcisło, Damian | 0 - 1 | [6.0] | Bobula, Mateusz |
| 4 | [5.5] | Płończak, Dominik | 0.5 - 0.5 | [5.5] | Brzeski, Maciej |
| 5 | [5.0] | Żurkowski, Andrzej | 0 - 1 | [5.0] | Wojciechowski, Piotr |
| 6 | [5.0] | Kopczynski, Michal | 1 - 0 | [5.0] | Markowski, Piotr |
| 7 | [5.0] | Dudys, Jakub | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Murawski, Wieslaw |
| 8 | [5.0] | Piesik, Piotr | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Galazewski, Tomasz |
| 9 | [4.5] | Marchlewicz, Kamil | 0 - 1 | [4.5] | Fistek, Dariusz |
| 10 | [4.5] | Starczewski, Sebastian | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Smoła, Michał |
| 11 | [4.5] | Piguła, Marek | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Pietocha, Pawel |
| 12 | [4.5] | Dubiński, Mateusz | 1 - 0 | [4.5] | Kaczmarek, Maciej |
| 13 | [4.5] | Baturo, Tomasz | 1 - 0 | [4.5] | Puksza, Andrzej |
| 14 | [4.5] | Lach, Piotr | 1 - 0 | [4.5] | Małyska, Piotr |
| 15 | [4.0] | Zieliński, Stanislaw | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Kotłowski, Tomasz |
| 16 | [4.0] | Januszewski, Tomasz | 0 - 1 | [4.0] | Kobus, Sebastian |
| 17 | [3.5] | Głuszko, Tomasz | 0 - 1 | [3.5] | Jedrzejewski, Kamil |
| 18 | [3.5] | Żądło, Tomasz | 1 - 0 | [3.5] | Borys, Jacek |
| 19 | [3.5] | Plichta, Kamil | 0 - 1 | [3.5] | Chilkiewicz, Marek |
| 20 | [3.5] | Kasperek, Rafał | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Woźny, Tomasz |
| 21 | [3.0] | Jarczewski, Marcin | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Chilkiewicz, Piotr |
| 22 | [3.0] | Kępa, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Dzido, Dawid |
| 23 | [3.0] | Sobiech, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Zając, Mateusz |
| 24 | [3.0] | Ziemniak, Grzegorz | 1 - 0 | [3.0] | Kwapisiewicz, Karol |
| 25 | [2.5] | Jacel, Łukasz | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Rewasiewicz, Milosz |
| 26 | [2.5] | Pilarski, Piotr | 0 - 1 | [2.5] | Jabłoński, Sebastian |
| 27 | [2.0] | Zwolan, Adam | 0 - 1 | [2.5] | Bażant, Wojciech |
| 28 | [2.0] | Belkner, Piotr | 1 - 0 | [1.5] | Jocz, Mateusz |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 6.Rawicz, Karol
|
|