Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 20 | [1.0] | MICHALCZYK, Stanisław | 0 - 1 | 1 | [1.0] | WAŁACH, Marcin |
| 2 | 2 | [1.0] | MIKRUT, Dariusz | 1 - 0 | 19 | [1.0] | BROŻEK, Zbigniew |
| 3 | 22 | [1.0] | DUDEK, Adam | 0 - 1 | 3 | [1.0] | JUROSZEK, Tadeusz |
| 4 | 4 | [1.0] | HNYDIUK, Aleksander | 1 - 0 | 21 | [1.0] | JABŁONKA, Krzysztof |
| 5 | 24 | [1.0] | ŚWIECH, Piotr | 0 - 1 | 5 | [1.0] | HELIS, Tadeusz |
| 6 | 6 | [1.0] | MOTYKA, Michał | 1 - 0 | 23 | [1.0] | CZERNICKI, Bogdan |
| 7 | 26 | [1.0] | WARUGA, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 7 | [1.0] | MULET, Piotr |
| 8 | 8 | [1.0] | GUMUŁA, Daniel | 1 - 0 | 25 | [1.0] | SZTWIERTNIA, Krzysztof |
| 9 | 30 | [1.0] | TCHORZEWSKI, Kazimierz | 0 - 1 | 9 | [1.0] | SHILOV, Sergej |
| 10 | 10 | [1.0] | LAMŻA, Zenon | 0.5 - 0.5 | 27 | [1.0] | CHROBAK, Piotr |
| 11 | 32 | [1.0] | SADOWSKI, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 11 | [1.0] | KORNASIEWICZ, Stanisław |
| 12 | 12 | [1.0] | MATRAS, Agnieszka | 1 - 0 | 29 | [1.0] | RADZIKOWSKI, Dawid |
| 13 | 14 | [1.0] | SŁABEK, Grzegorz | 1 - 0 | 31 | [1.0] | GWOŹDZIK, Zbigniew |
| 14 | 34 | [1.0] | STUDENT, Patryk | 0 - 1 | 15 | [1.0] | GONSIOR-LUKS, Monika |
| 15 | 16 | [1.0] | BANASIK, Henryk | 1 - 0 | 33 | [1.0] | JAWOREK, Miroslaw |
| 16 | 48 | [1.0] | CHATŁAS, Michał | 0 - 1 | 17 | [1.0] | WIDERA, Jan |
| 17 | 18 | [1.0] | SURMAN, Martin | 1 - 0 | 35 | [1.0] | WARUGA, Michał |
| 18 | 13 | [0.0] | BANASIK, Marian | 1 - 0 | 63 | [1.0] | BANASIAK, Martyna |
| 19 | 36 | [0.0] | MOTYKA, Elżbieta | 1 - 0 | 53 | [0.0] | GONSIOR, Dominik |
| 20 | 54 | [0.0] | SZYMICZEK, Szymon | 0 - 1 | 37 | [0.0] | KUCHARSKI, Wojciech |
| 21 | 38 | [0.0] | CZORNIK, Adam | 1 - 0 | 55 | [0.0] | TRENDOTA, Karolina |
| 22 | 56 | [0.0] | KOWACZ, Agnieszka | 0 - 1 | 39 | [0.0] | CZORNIK, Janusz |
| 23 | 40 | [0.0] | TOMECKI, Grzegorz | 1 - 0 | 57 | [0.0] | KUŹNIK, Kamil |
| 24 | 58 | [0.0] | MAJ, Kornel | 0 - 1 | 41 | [0.0] | STRAMSKI, Czeslaw |
| 25 | 42 | [0.0] | SPYRA, Piotr | 1 - 0 | 59 | [0.0] | TOMECKI, Krzysztof |
| 26 | 60 | [0.0] | FERDEK, Dominik | 0 - 1 | 43 | [0.0] | BOGACKI, Henryk |
| 27 | 44 | [0.0] | DRELA, Michał | 1 - 0 | 61 | [0.0] | SIKORA, Mateusz |
| 28 | 62 | [0.0] | BROŻYNA, Damian | 0 - 1 | 45 | [0.0] | LAMŻA, Tomasz |
| 29 | 46 | [0.0] | BEDNARZ, Łukasz | 1 - 0 | 65 | [0.0] | CISZEWSKA, Patrycja |
| 30 | 64 | [0.0] | STEFANIAK, Paweł | 0 - 1 | 47 | [0.0] | JABŁOŃSKI, Lechosław |
| 31 | 66 | [0.0] | NIEMYJSKI, Jakub | 0.5 - 0.5 | 49 | [0.0] | NIEMYJSKI, Przemysław |
| 32 | 50 | [0.0] | ŚWIECH, Przemysław | 1 - 0 | 67 | [0.0] | KOSSAKOWSKI, Piotr |
| 33 | 68 | [0.0] | MROZIEWICZ, Łukasz | 0 - 1 | 51 | [0.0] | NIEMYJSKI, Sebastian |
| 34 | 52 | [0.0] | BROŻEK, Krzysztof | 0 - 1 | 69 | [0.0] | TOMECKI, Jerzy |
|
Pauzuje nr: 70 [0.0] TYPEK, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|