Strona główna
Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków Chłopcy
UKS Kolorowa Ursus 2008-04-26/2008-04-26 Arbiter: Piotr Żochowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Bukowski, Jakub | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2002-06-19 | Klub | Jedwabnik Milanówek |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1515 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1286 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|