Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 1 - 0 | [0.0] | Jabłońska, Julia |
| 2 | [0.0] | Więcław, Magdalena | 0 - 1 | [0.0] | Choremska, Zuzanna |
| 3 | [0.0] | Cieślak, Wiktoria | 1 - 0 | [0.0] | Novakova, Anna |
| 4 | [0.0] | Smirova, Veronika | 0 - 1 | [0.0] | Kaniewska, Emilia |
| 5 | [0.0] | Konopacka, Martyna | 1 - 0 | [0.0] | Gonsior, Klaudia |
| 6 | [0.0] | Piecha, Agnieszka | 0 - 1 | [0.0] | Stebel, Agata |
| 7 | [0.0] | Kanakova, Natalie | 1 - 0 | [0.0] | Fojcik, Ewa |
| 8 | [0.0] | Przybyła, Barbara | 0 - 1 | [0.0] | Bartosiewicz, Julia |
| 9 | [0.0] | Buchta, Agnieszka | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Jagoda |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] Zoręba, Anna (+1.0 pkt)
|
|