Strona główna
WAKACJE Z SZACHAMI
Klub "NIKO" Jaworzno 2008-08-04/2008-08-08 Organiz.: JKSz MCKiS Jaworzno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | KARP, Piotr | Tyt. | II |
| Data ur. | 1985-06-26 | Klub | Diagonalia Imielin |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14936 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1674 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1674 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|