Strona główna
Jastrzębie Zdrój /UKS Pionier 2008-04-12/2008-04-12 Organiz.: UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 1779 |
| Nazwisko Imię | Novak, Jiri | Tyt. | III |
| Data ur. | 1996-05-07 | Klub | K Slavia Orlová |
| Elo | 1779 | Fed. | CZE |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12185 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1546 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1746 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|