Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [5.0] | Gościński, Adam | 0 - 1 | [6.0] | Kopczyk, Daniel |
| 2 | [5.0] | Szajna, Władysław | 1 - 0 | [5.0] | Stępień, Rafał |
| 3 | [5.0] | Leja, Adam | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Paszkiewicz, Tomasz |
| 4 | [4.5] | Cwynar, Tadeusz | 0 - 1 | [4.5] | Sondej, Mateusz |
| 5 | [4.0] | Grzywna, Stanisław | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Wenc, Paweł |
| 6 | [4.0] | Bąk, Jerzy | 1 - 0 | [4.0] | Babiarz, Andrzej |
| 7 | [4.0] | Trybowski, Władysław | 0 - 1 | [4.0] | Krynicki, Henryk |
| 8 | [4.0] | Ziółkowski, Bolesław | 1 - 0 | [4.0] | Porzuczek, Tadeusz |
| 9 | [4.0] | Bąk, Stanisław | 0 - 1 | [4.0] | Włodyka, Janusz |
| 10 | [4.0] | Bobulski, Jan | 1 - 0 | [4.0] | Zawadzki, Tomasz |
| 11 | [4.0] | Dębski, Jerzy | 1 - 0 | [4.0] | Turakiewicz, Wiktor |
| 12 | [4.0] | Szubartowski, Sebastian | 1 - 0 | [4.0] | Mala, Marcin |
| 13 | [3.5] | Ziemniak, Piotr | 0 - 1 | [3.5] | Pintal, Tomasz |
| 14 | [3.5] | Oleszczuk, Piotr | 1 - 0 | [3.5] | Hujdus, Stanisław |
| 15 | [3.5] | Grzywacz, Szymon | 0 - 1 | [3.5] | Kłodnicki, Leon |
| 16 | [3.5] | Mateja, Edward | 0 - 1 | [3.5] | Lis, Krzysztof |
| 17 | [3.0] | Kot, Henryk | 1 - 0 | [3.5] | Nowakowski, Jacek |
| 18 | [3.0] | Ziobro, Tadeusz | 0 - 1 | [3.0] | Żądło, Ryszard |
| 19 | [3.0] | Babirecki, Zbigniew | 0 - 1 | [3.0] | Bosak, Zbigniew |
| 20 | [3.0] | Bieniasz, Wiesław | 0 - 1 | [3.0] | Czyż, Janusz |
| 21 | [3.0] | Kuśnierz, Tadeusz | 0 - 1 | [3.0] | Filak, Ryszard |
| 22 | [3.0] | Malita, Marian | 1 - 0 | [3.0] | Leśniak, Mateusz |
| 23 | [3.0] | Wojtynkiewicz, Hubert | 1 - 0 | [3.0] | Siorek, Stanisław |
| 24 | [3.0] | Turakiewicz, Witold | 1 - 0 | [3.0] | Świątek, Mirosław |
| 25 | [3.0] | Woźniak, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Buszta, Piotr |
| 26 | [2.5] | Krok, Krzysztof | 0 - 1 | [2.5] | Gołkowski, Marian |
| 27 | [2.5] | Bereś, Jerzy | 0 - 1 | [2.5] | Paździerz, Ryszard |
| 28 | [2.5] | Dubis, Zbigniew | 1 - 0 | [2.5] | Dziurka, Dawid |
| 29 | [2.5] | Mokrzycki, Leszek | 0 - 1 | [2.5] | Mączka, Marcin |
| 30 | [2.5] | Socha, Sebastian | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Kalita, Dorota |
| 31 | [2.0] | Mirga, Franciszek | 1 - 0 | [2.0] | Czech, Tadeusz |
| 32 | [2.0] | Śliwa, Zenon | 0 - 1 | [2.0] | Blicharz, Marcin |
| 33 | [2.0] | Plis, Władysław | 0 - 1 | [2.0] | Lychacz, Adam |
| 34 | [2.0] | Naróg, Michał | 1 - 0 | [2.0] | Więcław, Tomasz |
| 35 | [2.0] | Augustyn, Wiesław | 0 - 1 | [2.0] | Pańczak, Marcin |
| 36 | [1.5] | Lackorzyński, Wiesław | 1 - 0 | [2.0] | Skiba, Grzegorz |
| 37 | [1.5] | Zając, Ryszard | 1 - 0 | [1.5] | Ogórek, Dawid |
| 38 | [1.0] | Śliwa, Kazimierz | 0 - 1 | [1.5] | Grabowy, Dariusz |
| 39 | [1.0] | Kotla, Magdalena | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszuto, Tomasz |
| 40 | [1.0] | Popielarz, Emil | 0 - 1 | [0.5] | Chłopek, Grzegorz |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 62.Kawa, Piotr
|
|