Strona główna
XI TURNIEJ SZACHOWY DZIECI I MŁODZIEŻY "SUWALIADA-2008"- starsi
Suwałki 2008-05-31/2008-06-01 Arbiter: Mikołaj Bura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 1833 |
| Nazwisko Imię | Raszkiewicz, Agnieszka | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-03-08 | Klub | UMKSz. Jaćwież Suwałki |
| Elo | 1833 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14468 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1871 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1631 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|