Strona główna
V Otwarte Mistrzostwa MiG Niepołomice - VI Majówka Gim. Gr-A, ur. w 94r i starsi
Gimnazjum Niepołomice 2008-06-07/2008-06-07 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 1250 |
| Nazwisko Imię | Lembas, Aneta | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1993- - | Klub | Gim. Niepołomice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4958 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1242 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1242 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|