Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 8 | [6.5] | KLEKOWSKI, Maciej | 0.5 - 0.5 | 2 | [6.5] | KU¬MICZ, Krystian |
| 2 | 59 | [6.0] | BUBAS, Łukasz | 0 - 1 | 1 | [6.5] | SOPUR, Lech |
| 3 | 3 | [6.0] | KUZIOŁA, Mateusz | 1 - 0 | 7 | [6.0] | TOMA, Katarzyna |
| 4 | 4 | [5.5] | FLIS, Jacek | 0 - 1 | 10 | [5.5] | STACHAŃCZYK, Jacek |
| 5 | 9 | [5.5] | PIESIK, Piotr | 0 - 1 | 5 | [5.5] | TWORUSZKA, Michał |
| 6 | 20 | [5.0] | GRACZYK, Damian | 0 - 1 | 6 | [5.0] | KUBIK, Jan |
| 7 | 19 | [5.0] | GRACZYK, Konrad | 0 - 1 | 11 | [5.0] | KUPCZYK, Edyta |
| 8 | 43 | [5.0] | SKRZYPCZYK, Janusz | 0 - 1 | 12 | [5.0] | USATIUK, Igor |
| 9 | 21 | [5.0] | SZUSTEROWSKI, Radosław | 0 - 1 | 13 | [5.0] | CUDNIK, Andrzej |
| 10 | 14 | [5.0] | KAWA, Boleslaw | 0 - 1 | 44 | [5.0] | BACZYŃSKI, Krzysztof |
| 11 | 18 | [5.0] | ROGALSKI, Krzysztof | 0 - 1 | 31 | [5.0] | WARTA, August |
| 12 | 33 | [4.5] | PLUSKOTA, Czesław | 0.5 - 0.5 | 17 | [4.5] | KAWALA, Maciej |
| 13 | 30 | [4.5] | PIECH, Zdzisław | 1 - 0 | 23 | [4.5] | PACAK, Patrycja |
| 14 | 49 | [4.5] | SZCZUKA, Błażej | 0 - 1 | 61 | [4.5] | ŻEGOTA, Andrzej |
| 15 | 15 | [4.0] | KAŁUŻNY, Łukasz | 0 - 1 | 34 | [4.0] | DREJ, Jerzy |
| 16 | 22 | [4.0] | GRABCZYŃSKI, Zdzisław | 1 - 0 | 35 | [4.0] | KOŁODZIEJ, Janusz |
| 17 | 24 | [4.0] | BAKALARCZYK, Jolanta | 0 - 1 | 32 | [4.0] | SOPUR, Tomasz |
| 18 | 55 | [4.0] | KRASICKI, Dariusz | 0.5 - 0.5 | 25 | [4.0] | GRACZYK, Natalia |
| 19 | 29 | [4.0] | BRZÓZKA, Stefan | 1 - 0 | 60 | [4.0] | MIELCZAREK, Tomasz |
| 20 | 58 | [4.0] | GRACZYK, Sławomir | 1 - 0 | 37 | [3.5] | KAŁUŻNY, Tomasz |
| 21 | 27 | [3.5] | WIROWSKI, Piotr | 1 - 0 | 39 | [3.5] | JAKUBCZAK, Andrzej |
| 22 | 41 | [3.5] | ZYCHOWSKI, Marek | 1 - 0 | 54 | [3.5] | NENART, Jan |
| 23 | 28 | [3.5] | SZCZERBAK, Stefan | 0 - 1 | 16 | [3.0] | KOZIEŁ, Ryszard |
| 24 | 36 | [3.0] | RZESZOWSKI, Adam | 0 - 1 | 46 | [3.0] | BIDZIŃSKI, Lesław |
| 25 | 38 | [3.0] | PIETRAS, Maksymilian | 1 - 0 | 63 | [3.0] | MIELCZAREK, Joanna |
| 26 | 45 | [3.0] | WYSOCKI, Wiktor | 1 - 0 | 40 | [3.0] | WÓJCIK, Stanisław |
| 27 | 47 | [3.0] | ¦CIEBURA, Jan | 0.5 - 0.5 | 42 | [3.0] | SZUSTEROWSKI, Przemysław |
| 28 | 51 | [2.5] | KAŁUŻNY, Jacek | 1 - 0 | 26 | [2.5] | GOSŁAWSKA, Cecylia |
| 29 | 50 | [2.5] | MI¦, Adrian | 0 - 1 | 48 | [2.5] | BEDNARSKI, Dawid |
| 30 | 57 | [2.5] | DOBROSZEK, Martyna | 1 - 0 | 62 | [2.0] | BUDZYNA, Sylwana |
| 31 | 52 | [2.0] | FERENC, Bogusław | 1 - 0 | 56 | [1.5] | RZESZOWSKA, Anna |
| 32 | 64 | [2.0] | BAWOR, Robert | 1 - 0 | 65 | [1.5] | BRZOZOWSKI, Bryan |
|
Pauzuje nr: 53 [2.0] STĘPIEŃ, Marcin (+1.0 pkt)
|
|