Strona główna
Turniej o Puchar Klubu TOP Bolesławiec
TOP Bolesławiec 2008-06-08/2008-06-08 Organiz.: Klub Sportowy "TOP" Bolesławiec
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 50 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Banbura, Katarzyna | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1001 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1312 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|