Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.5] | KLEKOWSKI, Maciej | 0.5 - 0.5 | 1 | [4.5] | KRZYŻANOWSKI, Marcin |
| 2 | 6 | [4.0] | MATUSZCZYK, Przemysław | 0.5 - 0.5 | 3 | [4.5] | OBRUŚNIK, Michał |
| 3 | 8 | [4.0] | ŁĘCZYCKI, Paweł | 1 - 0 | 7 | [4.0] | ZIĘBIŃSKI, Bartosz |
| 4 | 22 | [4.0] | STĘPIEŃ, Piotr | 1 - 0 | 11 | [4.0] | WILK, Piotr |
| 5 | 4 | [3.5] | WANDZIK, Wojciech | 1 - 0 | 9 | [3.5] | KARCZ, Bartlomiej |
| 6 | 14 | [3.5] | BEDNARSKI, Dawid | 0 - 1 | 5 | [3.5] | WIEWIÓRA, Eneasz |
| 7 | 10 | [3.0] | PODMAGÓRSKI, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 23 | [3.0] | KUBICA, Kamil |
| 8 | 12 | [3.0] | KOSIOREK, Łukasz | 0 - 1 | 29 | [3.0] | CZARNECKI, Artur |
| 9 | 24 | [3.0] | WIECZOREK, Aleksandra | 0 - 1 | 13 | [3.0] | PASZEWSKI, Lukasz |
| 10 | 28 | [3.0] | BOLDYS, Piotr | 0 - 1 | 15 | [3.0] | OLCHÓWKO, Błażej |
| 11 | 16 | [3.0] | PACAK, Patrycja | 1 - 0 | 30 | [3.0] | WIATR, Maria |
| 12 | 59 | [3.0] | PŁUSKA, Michał | 0 - 1 | 17 | [3.0] | SZCZUREK, Natalia |
| 13 | 19 | [3.0] | BOLDYS, Henryk | 0 - 1 | 35 | [3.0] | ZADYBERNY, Paweł |
| 14 | 20 | [3.0] | BYRKA, Joanna | 1 - 0 | 37 | [3.0] | ORŁOWSKI, Adrian |
| 15 | 21 | [3.0] | BOSEK, Tomasz | 1 - 0 | 58 | [3.0] | BRZOZOWSKI, Bryan |
| 16 | 18 | [2.5] | OLCHÓWKO, Marika | 1 - 0 | 49 | [2.5] | SKALIK, Rafał |
| 17 | 33 | [2.5] | KAŁUŻA, Mateusz | 1 - 0 | 25 | [2.0] | MALEC, Marek |
| 18 | 26 | [2.0] | WRZAŁEK, Piotr | 1 - 0 | 39 | [2.0] | ŻYLIŃSKI, Jarosław |
| 19 | 27 | [2.0] | JANIK, Lidia | 1 - 0 | 41 | [2.0] | DĄBEK, Karolina |
| 20 | 46 | [2.0] | WOLNY, Przemysław | 0 - 1 | 31 | [2.0] | DERA, Edyta |
| 21 | 50 | [2.0] | WĄCHOCKI, Mateusz | 1 - 0 | 32 | [2.0] | SZUREK, Oriana |
| 22 | 55 | [2.0] | WODECKI, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 36 | [2.0] | PIĄTEK, Tomasz |
| 23 | 38 | [2.0] | ŁOŃSKI, Wojciech | 1 - 0 | 47 | [2.0] | BADURA, Damian |
| 24 | 44 | [1.5] | MATYSEK, Paweł | 0 - 1 | 43 | [2.0] | ORLIKOWSKA, Walentyna |
| 25 | 48 | [1.5] | REWUCKI, Mateusz | 0 - 1 | 42 | [1.5] | SOWA, Dorota |
| 26 | 56 | [1.5] | MŁYNARCZYK, Jan | 0 - 1 | 34 | [1.0] | SLANY, Józef |
| 27 | 40 | [1.0] | ZADYBERNA, Justyna | 1 - 0 | 53 | [1.0] | ULMAN, Małgorzata |
| 28 | 57 | [1.0] | JAJSZCZOK, Maja | 0 - 1 | 45 | [1.0] | KRAJCZOK, Jacek |
| 29 | 52 | [1.0] | KOSZTOWNY, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 54 | [1.0] | SKIBA, Joanna |
|
Pauzuje nr: 51 [0.0] POLOCZEK, Aleksandra (+1.0 pkt)
|
|