Strona główna
III Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Bramy Lubawskiej - OPEN A
Lubawka 2008-07-05/2008-07-11 Arbiter: FA Franciszek A. Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 2277 |
| Nazwisko Imię | Gumuła, Daniel | Tyt. | FM |
| Data ur. | 1989-11-05 | Klub | JKSz MCKiS Jaworzno |
| Elo | 2277 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19702 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2238 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2198 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|