Strona główna
49th YMCA Summer 2008-A
Warszawa 2008-07-15/2008-08-22 Organiz.: Polska YMCA Ognisko w Warszawie
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 2253 |
| Nazwisko Imię | Kukawski, Maciej | Tyt. | k |
| Data ur. | 1989-01-03 | Klub | Polonia Warszawa |
| Elo | 2253 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 3 | 1.0 | I++ | Przybyla, Kamil | 2134 | 2134 | YMCA Warszawa |
| 2 | (C) | 1 | 6 | 2.0 | I++ | Kasperkiewicz, Pawel | 2138 | 2138 | KSz Elektryczność Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 5 | 3.0 | I | Bielecki, Pawel | 2063 | 2063 | KS Entropia Warszawa |
| 4 | (C) | 1 | 1 | 4.0 | I++ | Krasiewicz, Robert | 2136 | 2136 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 5 | (B) | = | 2 | 4.5 | k+ | Luksik, Mateusz | 2171 | 2171 | Podkarpacki Zwiazek Szachowy |
| 6 | (B) | 1 | 3 | 5.5 | I++ | Przybyla, Kamil | 2134 | 2134 | YMCA Warszawa |
| 7 | (B) | 1 | 6 | 6.5 | I++ | Kasperkiewicz, Pawel | 2138 | 2138 | KSz Elektryczność Warszawa |
| 8 | (C) | 1 | 5 | 7.5 | I | Bielecki, Pawel | 2063 | 2063 | KS Entropia Warszawa |
| 9 | (B) | 1 | 1 | 8.5 | I++ | Krasiewicz, Robert | 2136 | 2136 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 10 | (C) | 1 | 2 | 9.5 | k+ | Luksik, Mateusz | 2171 | 2171 | Podkarpacki Zwiazek Szachowy |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21284 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2467 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2140 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|