Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 1 | Buś, Konrad | 1 - 0 | Janus, Justyna | 7 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 8 | Gryboś, Dominik | 0 - 1 | Golenia, Jan | 3 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 4 | Golenia, Wojciech | 1 - 0 | Kmiecik, Elżbieta | 9 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 10 | Kmiecik, Piotr | 0 - 1 | Zdeb, Krzysztof | 5 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 6 | Zdeb, Wojciech | 1 - 0 | Kręcina, Filip | 11 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 2 [0.0] Dębowska, Michalina (+1.0 pkt)
|
|