Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorów P 30 Grupa C 14
Koszalin 2009-08-02/2009-08-03 Tempo gry: P'30 Arbiter: IA Witalis Sapis
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 38 | Elo | 1776 | |
| Nazwisko Imię | Kuspak, Aleksander | Rank. | 1776 | |
| Data ur. | 1995-09-11 | Tyt. | I | |
| Klub | UMKS Żak Kielce | Fed. | POL | |
| ID CR | 4976 | Woj. | SK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16497 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1908 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1828 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|