Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorów P 30 Grupa D 16
Koszalin 2009-08-02/2009-08-03 Tempo gry: P'30 Arbiter: IA Witalis Sapis
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 21 | Elo | 1681 | |
| Nazwisko Imię | Tarczykowska, Monika | Rank. | 1681 | |
| Data ur. | 1993-04-28 | Tyt. | I | |
| Klub | UKS OPP Toruń | Fed. | POL | |
| ID CR | 1178 | Woj. | KP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17017 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1910 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1870 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|