Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów P-10
Kutno 2009-05-09/2009-05-09 Tempo gry: P'10 Arbiter: Eugeniusz Walczak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 1845 | |
| Nazwisko Imię | Budziński, Jan | Rank. | 1845 | |
| Data ur. | 1996- - | Tyt. | II | |
| Klub | KSz Piątka Skierniewice | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 31 | 1.0 | | III | Kucharski, Filip | 0 | 1600 | SzUKS Kutno |
| 2 | (B) | 1 | 19 | 2.0 | 1742 | II | Lampkowska, Patrycja | 1531 | 1531 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 3 | (C) | 0 | 1 | 2.0 | | FM | Kołosowski, Mateusz | 2270 | 2270 | KSz Piątka Skierniewice |
| 4 | (B) | 1 | 27 | 3.0 | | III | Miś, Adrian | 0 | 1600 | UKS Piątka Wieluń |
| 5 | (C) | 1 | 15 | 4.0 | 17132 | II | Fronczak, Sebastian | 1651 | 1651 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 6 | (B) | 0 | 3 | 4.0 | | I | Wojna, Grzegorz | 2041 | 2041 | Szach-Mat Tuszyn |
| 7 | (C) | 1 | 20 | 5.0 | | II | Mirowski, Tomasz | 1480 | 1480 | SzUKS Kutno |
| 8 | (B) | 1 | 11 | 6.0 | | II | Ochman, Sebastian | 1687 | 1687 | UKS Dziewiątka Sieradz |
| 9 | (C) | 0 | 2 | 6.0 | | I | Żurkowski, Andrzej | 2079 | 2079 | Polonia Warszawa |
| 10 | (B) | 0 | 7 | 6.0 | | II | Bakalarczyk, Jolanta | 1725 | 1725 | UKS Piątka Wieluń |
| 11 | (B) | 1 | 26 | 7.0 | | III | Białas, Wojciech | 0 | 1600 | UKS Pałac Nieborów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19264 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1860 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1760 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|