Strona główna
IV Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Bramy Lubawskiej - Blitz
Lubawka 2009-07-04/2009-07-04 Tempo gry: Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 21 | Elo | 1737 | |
| Nazwisko Imię | Jankowski, Aleksander | Rank. | 1737 | |
| Data ur. | 1988-12-27 | Tyt. | II | |
| Klub | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 12945 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 5 | 0.0 | | IM | Aliavdin, Nikolai | 2372 | 2372 | |
| 2 | (B) | 1 | 30 | 1.0 | 23139 | IV | Romanowicz, Łukasz | 0 | 1400 | KSz Caissa Złoty Stok |
| 3 | (C) | 0 | 9 | 1.0 | | | Friedrich, Vladimir | 2095 | 2095 | |
| 4 | (B) | 1 | 28 | 2.0 | 14589 | III | Wiatrowski, Damian | 0 | 1600 | UKS Zadrna Kamienna Góra |
| 5 | (C) | 0 | 13 | 2.0 | 5077 | I | Gałyga, Józef | 1956 | 1956 | AKS Mikołów |
| 6 | (C) | 0 | 17 | 2.0 | 14418 | II | Łabuda, Michał | 1816 | 1816 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
| 7 | (B) | 0 | 24 | 2.0 | 17751 | II | Kopera, Marek | 0 | 1800 | UKS Zadrna Kamienna Góra |
| 8 | (B) | 0 | 31 | 2.0 | 16961 | IV | Teper, Marcin | 0 | 1400 | KSz Caissa Złoty Stok |
| 9 | (C) | 1 | 29 | 3.0 | 23140 | IV | Kędra-pawlicki, Dariusz | 0 | 1400 | KSz Caissa Złoty Stok |
| 10 | (B) | = | 32 | 3.5 | | | Herbut, Maciej | 0 | 1000 | |
| 11 | (C) | 1 | 27 | 4.5 | 14625 | III | Szpargała, Łukasz | 0 | 1600 | UKS Zadrna Kamienna Góra |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18439 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1615 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1682 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|