Strona główna
Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Jantar Bałtyku" Open A
Kąty Rybackie 2009-06-14/2009-06-21 Tempo gry: P'120 Organizator: Marek Mokwa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 2137 | |
| Nazwisko Imię | Jurkiewicz, Krzysztof | Rank. | 2137 | |
| Data ur. | 1957-08-12 | Tyt. | k | |
| Klub | PCSzN Idea Świebodzin | Fed. | POL | |
| ID CR | 4691 | Woj. | PO | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16959 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2030 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1910 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|