Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | GNIADEK, Michał | 0 - 1 | DYTMAN, Radosław | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | LASCAR, Maria-Elena | 0 - 1 | HRABSKI, Michał | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | GRUBA, Michał | 1 - 0 | NIEWIEJSKA, Natalia | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | BARTMAŃSKI, Zbigniew | 0 - 1 | ROWGIEJSZA, Olaf | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | LACHOWICZ, Bartosz | 1 - 0 | DERECHOWSKA, Milena | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | LEWANDOWSKI, Wiktor | 0 - 1 | KOZIOŁ, Mikołaj | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | KAWALER, Adam | 1 - 0 | BUGAJ, Franciszek | [1.0] | 7 |
| 8 | [0.5] | PAZDRO, Mateusz | 1 - 0 | DUL, Jakub | [0.5] | 8 |
| 9 | [0.5] | KOWALSKI, Antoni | 1 - 0 | WITKO, Paweł | [0.5] | 9 |
| 10 | [0.0] | KALINOWSKA, Alicja | 1 - 0 | CZECH, Mateusz | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | SZACHNIEWICZ, Bartosz | 1 - 0 | SWARBUŁA, Jan | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | BUDZIK, Michał | 0.5 - 0.5 | BRZEZINA, Krzysztof | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | REDA, Stanisław | 0 - 1 | DUDEK, Piotr | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | BRZEZINA, Wojciech | 0.5 - 0.5 | DOBROWOLSKA, Katarzyna | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | MIECZKOWSKI, Maciej | 0.5 - 0.5 | TRZAK, Rafał | [0.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | GRABSKI, Adam | 0.5 - 0.5 | POREDA, Adam | [0.0] | 16 |
|
Pauzuje nr: 32 [0.0] ŻÓRAWIK, Maciej (+1.0 pkt)
|
|